2024 yılının ilk altı ayı için gerçekleşen %24,73 oranındaki enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilere yapılacak zam oranları belirlendi. Memurlar, sözleşmeli çalışanlar ve memur emeklileri için %19,31 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %24,73 olarak açıklandı.
Yeni Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu
Yeni zam oranlarına göre, 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde memurların net görev aylıkları şu şekilde güncellendi:
Unvan | Derece | Net Görev Aylığı (TL) Ocak-Haziran 2024 | Net Görev Aylığı (TL) Temmuz-Aralık 2024 |
---|---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 49.867 | 59.467 |
Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 34.235 | 40.817 |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 44.085 | 52.568 |
Öğretmen | 1/4 | 39.781 | 47.433 |
Başkomiser | 3/1 | 48.920 | 58.338 |
Polis Memuru | 8/1 | 44.292 | 52.816 |
Uzman Doktor | 1/4 | 82.026 | 97.836 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 40.179 | 47.909 |
Mühendis | 1/4 | 50.869 | 60.663 |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 35.490 | 42.313 |
Profesör | 1/4 | 72.422 | 86.378 |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 48.003 | 57.243 |
Vaiz | 1/4 | 41.582 | 49.582 |
Avukat | 1/4 | 47.823 | 57.028 |
Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Bu zamlar, memurların ve emeklilerin alım gücünü korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle yüksek enflasyon döneminde yapılan bu düzenleme, kamu çalışanlarının ekonomik anlamda rahatlamasını hedefliyor.