Hyundai i10 fiyatları
Hyundai’nin kompakt aracı i10, uygun fiyatları ve yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. İşte i10 modellerinin Mayıs 2024 fiyat listesi:
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat (TL) |
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | Manuel | 835.000 |
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | AMT | 885.000 |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 905.000 |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 970.000 |
Hyundai i20 fiyatları
Popüler i20 modeli, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. İşte i20 modellerinin fiyatları:
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat (TL) |
1.2 MPI 84 PS Jump | Benzin | Manuel | 895.000 |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 975.000 |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 1.035.000 |
1.4 MPI Style Limited Edition | Benzin | Otomatik | 1.105.000 |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.155.000 |
1.0 T 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.075.000 |
1.0 T 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.125.000 |
1.0 T 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.215.000 |
Diğer modellerin fiyat listesi
Hyundai’nin diğer modelleri de geniş seçenekler ve farklı bütçelere hitap eden fiyatlarla karşımızda. İşte Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, IONIQ 5 ve Staria modellerinin fiyatları:
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat (TL) |
Elantra 1.6 MPi Prime | Benzin | CVT | 1.475.000 |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.060.000 |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 1.095.000 |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 1.150.000 |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.199.000 |
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.225.000 |
Kona 1.6 T-GDI Prime | Benzin | DCT | 1.677.074 |
Kona 1.6 T-GDI Elite | Benzin | DCT | 1.753.076 |
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort | Benzin | DCT | 1.700.000 |
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus | Benzin | DCT | 1.815.000 |
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line | Benzin | DCT | 2.255.000 |
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime | Dizel | DCT | 1.800.000 |
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite | Dizel | DCT | 1.919.000 |
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus | Dizel | DCT | 2.103.868 |
Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus | Hibrit | Otomatik | 2.299.325 |
Tucson 1.6 T-GDI 230 PS Elite Plus 4x4 | Hibrit | Otomatik | 2.318.840 |
Santa FE 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 | Hibrit | Otomatik | 3.080.000 |
IONIQ 5 125 kW 4x2 Advance | Elektrik | Otomatik | 1.649.000 |
Staria 2.2 CRDI 177 PS Elite | Dizel | Otomatik | 1.640.000 |
Belirtilen fiyatlar, Hyundai tarafından belirlenen azami kampanyalı satış fiyatlarıdır. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Araç satın almadan önce en güncel fiyat bilgilerini Hyundai bayilerinden teyit etmeyi unutmayın. Bu fiyatlar, Hyundai’nin 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ve Türkiye pazarında rekabetçi olmayı sürdürdüğünü göstermektedir. Özellikle geniş model yelpazesi ve çeşitli motor seçenekleri ile Hyundai, her türden otomobil kullanıcısına hitap etmeyi başarıyor.