SSK’dan dikkat! Daha hızlı emekli okunabilecek 4A 4B yaş tablosunu çıkardı!

Emeklilikle alakalı sistemler genel olarak katı yaş sınırlamalarıyla bilinirken yaşanan yeni birçok gelişme sayesinde bu sınırlar da biraz da olsa esneme görülmeye başlandı.

Özellikle sağlık problemleri yaşayan ya da erken emeklilik hayalleri olan kişiler için alternatif seçenekler sunan esnek emeklilik sistemleri, kişisel durumlar baz alınarak özelleştirilebilir bir şekilde hizmet sunuyor. Bu sistemler insanların yaşam şartları ve çalışma sürelerini daha iyi dikkate alıp emeklilik için daha uygun ve özgür bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayacak.

Emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihi ve ödenen prim gün sayısı doğrultusunda değişiklik gösterir. Kadınlar ve erkekler için farklı farklı yaş ve prim günü koşulları mevcutken bu koşullar zaman içinde değişiklik göstermiş bir hale geliyor.

Kadınlar için emeklilik koşulları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş

24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş

24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş

24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş

24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş

24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş

24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 ya

24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş

24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş

24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş

24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş

24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş

24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş

24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş

24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş

24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş

Yorum Yap

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar (8)
Yükleniyor ...
Yükleme hatalı.

Ekonomi Haberleri