Ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. İşte bazı markaların güncel fiyatları:
Marka | Boyut | Fiyat (TL) |
Vatan | 500 ml | 32.50 |
Vatan | 1 lt | 62.50 |
Biryağ | 1 lt | 69.50 |
Biryağ | 2 lt | 104 |
Biryağ | 4 lt | 199.50 |
Biryağ | 5 lt | 229 |
Yudum | 1 lt | 84.50 |
Yudum | 2 lt | 158.50 |
Yudum | 4 lt | 174.75 |
Yudum | 5 lt | 289 |
Komili | 2 lt | 98 |
Komili | 5 lt | 217 |
Oba | 5 lt | 205 |
Sole | 1 lt | 48.50 |
Sole | 5 lt | 195 |
Vera | 2 lt | 87.50 |
Vera | 5 lt | 195 |
Evin | 1 lt | 48.50 |
Evin | 2 lt | 87.50 |
Evin | 5 lt | 194.50 |
Zeytinyağı fiyatları
Zeytinyağı fiyatları da artış gösteriyor. İşte bazı markaların güncel fiyatları:
Marka | Boyut | Fiyat (TL) |
Zeo | 1 lt | 259 |
Zeo | 2 lt | 445 |
Yudum | 1 lt | 339 |
Yudum | 2 lt | 319 |
Komili | 250 ml | 114.50 |
Komili | 500 ml | 209.90 |
Komili | 5 lt | 1,499 |
Orkide | 1 lt | 424.95 |
Orkide | 2 lt | 784.95 |
Tariş | 500 ml | 200 |
Tariş | 5 lt | 1,325 |
Mısır yağı fiyatları
Mısır yağı fiyatları da artış gösteriyor. İşte bazı markaların güncel fiyatları:
Marka | Boyut | Fiyat (TL) |
Zade | 2 lt | 287 |
Zade | 5 lt | 499 |
Olin | 1 lt | 117.50 |
Olin | 5 lt | 444 |
Sırma | 2 lt | 209 |
Sırma | 5 lt | 500 |
Komili | 5 lt | 600 |
Oruçoğlu | - | 197.50 |
Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve mısır yağı gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan artışlar tüketicileri etkiliyor. Bu yükselişlerle birlikte, bütçe planlamalarında dikkatli olmak ve alternatifleri değerlendirmek önemli hale geliyor.